Č. Meno Priezvisko Rodné priezvisko Dátum narodenia Dátum úmrtia
1. Ján Brenišin 13.2.1897 24.6.1960
2. Justina Brenišina 17.9.1897 neuvedený
3. Demeter Derco 27.11.1888 06.7.1951
4. Mária Dercová Leferovičová 28.1.1893 26.1.1951
5. Teodor Bily 1857 1951
6. Mária Mitrušková Bila 24.6.1910 13.1.1997
7. Demeter Mitruška 24.9.1909 01.7.1998
8. Peter Volčko st. neuvedený neuvedený
9. Michal Capko 1907 1945
10. Mária Capková 1907 1968
11. Zuzana Hromohová 1.1.1903 8.11.1993
12. Helena Capková Blichová 20.7.1944 16.3.2013
13. Štefan Capko 18.8.1936 5.4.2020
14. Michal Capko 1879 1937
15. Anna Capková Dzamová 1882 1944
16. Andrej Capko plukovník 1927 neuvedený
17. Peter Bilý 1882 1942
18. Helena Bilá 1894 1962
19. Michal Volčko 7.4.1925 21.6.1945
20. Andrej Bilý 26.11.1917 19.7.1989
21. Júlia Bilá Muliková 4.4.1924 10.10.2013
22. Vladimír Bilý 1.7.1953 11.11.2010
23. Fedor Volčko 27.6.1902 24.3.1958
24. Ján Usala 17.11.1917 25.9.1980
25. Peter Volčko 25.3.1928 13.2.1997
26. Anna Volčková Ušalová 22.4.1928 11.11.2010
27. Ján Malinčák 16.3.1907 1.6.1979
28. Helena Malinčákova 29.9.1910 23.1.1994
29. Júlia Blichová Gundziková 13.4.1908 12.2.1985
30. Ján Blicha 8.3.1905 2.3.1988
31. Ján Feňo 20.10.1988 23.2.1989
32. Jana Feňová 6.7.1984 5.10.1984
33. Ján Grešlik 24.11.1923 29.8.1985
34. Mária Grešliková 6.10.1927 30.3.2008
35. Júlia Volčková 28.8.1910 16.9.2005
36. Ján Volčko 4.6.1907 6.9.1978
37. Peter Volčko 24.9.1943 31.12.1999
38. Anna Volčková Bilá 20.4.1913 7.1.2000
39. Vasiľ Sluk 10.6.1923 29.4.1999
40. Mária Sluková Slivková 21.11.1925 22.3.1998
41. Vasil Sluk 9.3.1895 27.2.1968
42. Helena Sluková Brenišinová 15.4.1901 8.10.1945
43. Ján Volčko 1911 1970
44. Júlia Volčková Volčková 1898 1973
45. Ondrej Volčko 11.1.1941 23.3.2003
46. Peter Grešlik 6.6.1895 29.12.1981
47. Terezia Grešlikova 20.4.1896 27.9.1978
48. Mária Hrinková 5.4.1914 24.12.1989
49. Ján Hrinko 2.12.1907 6.12.1971
50. Júlia Bilá Zelizňáková neuvedený neuvedený
51. Michal Derco 18.2.1936 25.4.1936
52. Anna Dercová Blichová 12.7.1913 neuvedený
53. Michal Derco 3.6.1914 neuvedený
54. Ján Blicha 1862 1919
55. Anna Blichová Volčková 1872 1936
56. Anna Brenišínová 17.05.1899 1.1.1975
57. Vasiľ Brenišin 10.1.1896 10.5.1970
58. Mária Dercová Sľuková 1886 1973
59. Mária Brenišinová 13.7.1884 22.3.1659
60. Anna Brenišinová 8.4.1893 30.11.1970
61. Michal Volčko 15.11.1947 5.4.1948
62. Anna Volčková Hrinková 30.4.1891 21.5.1974
63. Ján Volčko 10.5.1892 4.5.1976
64. Ján Breniš 1894 1938
65. Anna Cuper 1895 1948
66. Ján Suvák 1907 1987
67. Paraska Suváková 1910 1993
68. Anna Suváková 1944 2006
69. Ján Brenišin 11.5.1924 30.1.2007
70. Júlia Brenišinová Gulová 31.5.1931 7.3.2011
71. Štefan Kurečko 29.2.1964 24.11.2017
72. Mikuláš Goldir 28.12.1904 26.6.1984
73. Mária Goldirová Leferovičová 9.8.1914 neuvedený