1. decembra 1930 sa na vtedajšom území Československej republiky realizovalo sčítanie ľudu. V nedávno sprístupnených sčítacích hárkoch sa uvádza údaj o sčítaní k noci z 1. na 2. decembra 1930. Obec Príkra vtedy patrila do okresu Stropkov a žilo v nej podľa dokumentov zo sčítania 146 ľudí. Obývaných bolo 24 domov. Sčítanie realizoval sčítací komisár Ján Rohaň.
Domy a ich majitelia , Príkra 01.12.1930
Tabuľka popisuje čísla domov, ich majiteľov, počet bytových jednotiek v rámci každého domu aj počet osôb, ktoré boli sčítané v každom dome v noci z 1 na 2. decembra 1930 v rámci Sčítania ľudu.| Číslo domu | Meno majiteľa domu | Počet bytových jednotiek | Počet prítomných osôb |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilý Peter | 1 | 6 |
| 2 | Hrinko Peter | 1 | 5 |
| 3 | Hromoho Anna | 1 | 4 |
| 4 | Capko Michal | 1 | 10 |
| 5 | Mitruška | 1 | 7 |
| 6 | Brenišin Ján ml. | 1 | 8 |
| 7 | Maliňák Michal | 1 | 6 |
| 8 | Hromoho Zuska Jánová | 1 | 4 |
| 9 | Derco Mitro | 2 | 11 |
| 10 | Bilý Fero | 1 | 2 |
| 11 | Brenišin Vasil | 1 | 8 |
| 12 | Brenišin Ján st. | 1 | 4 |
| 13 | Brenišin Júlia Mikulísová | 1 | 3 |
| 14 | Bilý Ján | 1 | 4 |
| 15 | Hrinko Eva Petrová | 1 | 3 |
| 16 | Blecha Ján Blicha | 1 | 6 |
| 17 | Grešlik Peter | 1 | 9 |
| 18 | Volčko Mária | 1 | 4 |
| 19 | Volčko Ján ml. | 1 | 7 |
| 20 | Volčko Ján st. | 1 | 8 |
| 21 | Volčko Peter | 1 | 5 |
| 22 | Volčko Fero | 1 | 4 |
| 23 | Jiráska Adolf | 6 | 17 |
| bez čísla | Jarkovič Anna | 1 | 1 |
| bez čísla | Gr. kat. cirkev | - | |
| bez čísla | Hájovňa | - | |
| Spolu 26 domov | 30 bytových jednotiek | 146 obyvateľov |

